Siyah Silisyum Karbür Tane Tipleri ve Sınıfları:
kullanım | Vitrifiye tekerlekler ve kayışlar için | Organik tekerlekler için | çarşaflar için |
Tip ve Sınıf | C | CB | KP |
Siyah Silisyum Karbür Kimyasal Bileşimi:
Tip ve Sınıf | tane boyutu | Kimyasal Bileşimi (%, ağırlıkça) | ||
Yani | FC | Fe2O3 | ||
C | F12~F90 | ≥98.50 | ≤0.20 | ≤0,60 |
F100~F150 | ≥98.00 | ≤0.30 | ≤0.80 | |
F180~F220 | ≥97.0 | ≤0.30 | ≤1,20 | |
P12~P100 | ≥98.50 | ≤0.20 | ≤0,60 | |
S120~P150 | ≥98.00 | ≤0.30 | ≤0.80 | |
P180~P220 | ≥97.0 | ≤0.30 | ≤1,20 | |
CB | F12~F90 | ≥98.00 | ≤0,25 | ≤0.70 |
F100~F150 | ≥97.50 | ≤0,35 | ≤0.90 | |
F180~F220 | ≥96.0 | ≤0,35 | ≤1.35 | |
KP | P12~P100 | ≥98.00 | ≤0,25 | ≤0.70 |
S120~P150 | ≥97.50 | ≤0,35 | ≤0.90 | |
P180~P220 | ≥96.0 | ≤0,35 | ≤1.35 |
Kai (doğrulanmış kullanıcı) –
Very well worth the money.