Silisyum Karbür Aşındırıcıların Yapısı ve Özellikleri
Silisyum karbür yaklaşık 250 kristal formda bulunur. SiC’nin polimorfizmi, politip adı verilen geniş bir benzer kristal yapı ailesi ile karakterize edilir. Aynı kimyasal bileşiğin iki boyutta aynı olan ve üçüncü olarak farklı olan varyasyonlarıdır. Bu nedenle, belirli bir sırayla yığılmış katmanlar olarak görülebilirler.
Alfa silisyum karbür (α-SiC) en sık karşılaşılan polimorftur; 1700 °C’nin üzerindeki sıcaklıklarda oluşur ve altıgen kristal yapıya sahiptir (Wurtzite’ye benzer). Beta modifikasyonu (β-SiC), bir çinko blende kristal yapısı (elmas benzeri) ile 1700 °C’nin altındaki sıcaklıklarda oluşturulur. Yakın zamana kadar, beta formu nispeten az ticari kullanıma sahipti, ancak şimdi alfa formuna kıyasla daha yüksek yüzey alanı nedeniyle heterojen katalizörler için bir destek olarak kullanımına artan bir ilgi var.
Silisyum Karbür Aşındırıcıların Boyut Dağılımı
Tane büyüklüğü | Parçacıkların %100’ünün geçmesi gereken test eleği | Belirlenen miktarda partikülü ve ortaya çıkan miktarı durdurabilecek test eleği | Belirlenen minimum partikül miktarını ve ortaya çıkan miktarı durdurması gereken test eleği | Birleştirildiğinde, iki test eleği, belirli bir minimum partikül miktarını ve ortaya çıkan miktarı durdurmalıdır. | Partiküllerin en fazla %3’ünün geçmesine izin verebilen test eleği | ||||
1. Aşama: | 2. aşama: | Sahne 3: | Aşama 3 + Aşama 4: | 5. Aşama | |||||
Mikron | Mikron | % | Mikron | % | Mikron | % | Mikron | ||
#16 | 2000 | 1400 | 0,2 | 1180 | 0.45 | 1180 | 1000 | 0.7 | 850 |
#20 | 1700 | 1180 | 0,2 | 1000 | 0.45 | 1000 | 850 | 0.7 | 710 |
#yirmi dört | 1180 | 850 | 0.25 | 710 | 0.45 | 710 | 600 | 0.65 | 500 |
#30 | 1000 | 710 | 0.25 | 600 | 0.45 | 600 | 500 | 0.65 | 425 |
#36 | 850 | 600 | 0.25 | 500 | 0.45 | 500 | 425 | 0.65 | 355 |
#40 | 710 | 500 | 0,3 | 425 | 0,4 | 425 | 355 | 0.65 | 300 |
#46 | 600 | 425 | 0,3 | 355 | 0,4 | 355 | 300 | 0.65 | 250 |
#54 | 500 | 355 | 0,3 | 300 | 0,4 | 300 | 250 | 0.65 | 212 |
#60 | 425 | 300 | 0,3 | 250 | 0,4 | 250 | 212 | 0.65 | 180 |
#70 | 355 | 250 | 0.25 | 212 | 0,4 | 212 | 180 | 0.7 | 150 |
#80 | 300 | 212 | 0.25 | 180 | 0,4 | 180 | 150 | 0.65 | 125 |
#90 | 250 | 180 | 0,2 | 150 | 0,4 | 150 | 125 | 0.65 | 106 |
#100 | 212 | 150 | 0,2 | 125 | 0,4 | 125 | 106 | 0.65 | 75 |
#120 | 180 | 125 | 0,2 | 106 | 0,4 | 106 | 90 | 0.65 | 63 |
#150 | 150 | 106 | 0.15 | 75 | 0,4 | 75 | 63 | 0.65 | 45 |
#180 | 125 | 90 | 0.15 | 63 | 0,4 | 63 | 53 | 0.65 | – |
#220 | 106 | 75 | 0.15 | 53 | 0,4 | 53 | 45 | 0.65 | – |
Nicholas (doğrulanmış kullanıcı) –
Very well worth the money.